Bahía Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 04/11/2021 09:30

Invernada|Cria|Gordo

  Resultados Remate Feria Bahía Blanca            
  Fecha: 04/11/2021                  
  Cantidad: 2785 vacunos (inclusive 475 Gordo manufactura y conserva)        
                     
  Categoría   $/Bulto $/Kgs  
    Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.  
  NOVILLO 300 a 400 78 90,000 78,000 84,655 252.20 239.36 245.53  
    260 a 300 65 77,200 68,000 73,035 265.51 250.00 255.30  
  NOVILLITO 230 a 260 173 66,500 61,000 64,255 284.48 242.31 268.19  
    200 a 230 231 66,000 57,500 60,910 302.33 263.64 282.55  
  TERNERO 180 a 200 236 62,000 53,700 59,125 316.41 277.95 303.80  
    160 a 180 242 54,000 47,000 51,705 312.88 273.26 298.85  
    hasta 160 65 47,200 45,000 46,460 314.69 293.75 306.48  
  VAQUILLONA Más de 290 15 62,500 60,000 61,335 211.86 201.34 207.49  
    250 a 290 87 66,200 60,000 62,445 244.19 226.42 235.06  
    210 a 250 347 60,200 51,000 57,350 264.95 234.78 251.06  
  TERNERA 190 a 210 202 53,700 50,000 51,140 263.92 250.00 257.09  
    170 a 190 196 49,200 46,200 47,585 276.47 259.04 270.61  
    150 a 170 53 48,000 45,500 46,740 284.38 276.47 283.05  
    hasta 150 69 42,500 40,200 42,050 295.14 281.33 287.35  
  VACA C/GTIA Usada 15 62,500 58,700 61,995 - - -  
  VACA C/CRIA Usada 218 47,200 40,000 44,165 - - -  
  VACA VACIA Usada 16 54,700 52,000 53,425 - - -  
                     
  Comentarios: Plazos de 30 45 y 60 días.            
  Martilleros: Juan Jose Ercazti