Bahía Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 07/10/2021 09:30

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca
Fecha: 07/10/2021
Cantidad:2050 vacunos (inclusive 220 Gordo manufactura y conserva)
                 
Categoría   $/Bulto $/Kgs
  Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.
NOVILLO 300 a 400 108 82.700 73.000 78.005 231,75 219,42 227,97
  260 a 300 41 66.000 61.000 63.800 230,19 217,63 227,03
NOVILLITO 230 a 260 182 58.200 55.200 56.900 244,68 227,45 237,30
  200 a 230 156 54.500 46.000 51.640 254,63 222,22 243,29
TERNERO 180 a 200 110 48.000 44.000 47.410 260,66 234,04 252,81
160 a 180 90 48.000 38.500 43.785 269,66 237,65 257,92
  hasta 160 322 41.500 36.200 40.295 351,82 233,55 271,93
VAQUILLONA Más de 290 33 64.000 64.000 64.000 214,77 214,77 214,77
250 a 290 345 58.000 53.700 56.080 225,90 193,66 215,82
  210 a 250 37 51.200 48.000 49.045 224,30 217,87 220,94
TERNERA 190 a 210 128 49.000 44.000 47.620 237,86 222,22 230,79
170 a 190 101 43.700 39.500 42.020 239,01 227,53 234,70
150 a 170 161 42.200 37.700 39.590 251,33 240,51 245,38
  hasta 150 69 38.000 36.200 36.925 276,34 253,10 258,04
VAQUILLONA C/GTIA.   4 70.000 70.000 70.000 - - -
VACA C/GTIA Usada 17 68.000 57.500 60.030 - - -
VACA VACIA Usada 9 45.000 45.000 45.000 - - -
                 
Comentarios: Plazos de 30 45 y 60 días.    
Martilleros: Juan Jose Ercazti