Remate feria - Soc. Rural y A.G.A. - 02/11/2023 10:00

Invernada|Cria|Gordo

  NOVILLO Más de 400 10 387.000 350.000 357.400 968 860 876
    300 a 400 304 392.000 250.000 368.438 1.136 812 1.059
    260 a 300 110 320.000 250.000 291.682 1.086 926 1.063
  NOVILLITO 230 a 260 132 277.000 255.000 268.379 1.164 1.051 1.106
    200 a 230 580 272.000 222.000 249.269 1.220 1.070 1.154
  TERNERO 180 a 200 172 237.000 212.000 225.238 1.222 1.142 1.190
    160 a 180 234 222.000 190.000 206.915 1.273 1.154 1.206
    hasta 160 240 210.000 105.000 184.083 1.338 1.036 1.262
  MACHO ENTERO JOVEN   43 252.000 195.000 235.250 922 780 863
  VAQUILLONA Más de 290 64 292.000 270.000 287.625 997 879 969
    250 a 290 242 275.000 210.000 246.897 1.008 787 915
    210 a 250 304 245.000 200.000 232.766 1.126 823 1.010
  TERNERA 190 a 210 346 230.000 190.000 213.266 1.105 950 1.058
    170 a 190 220 210.000 170.000 198.282 1.123 988 1.088
    150 a 170 212 192.000 160.000 178.099 1.135 1.043 1.079
    hasta 150 190 187.000 145.000 165.016 1.318 1.088 1.212
  VACA C/GTIA Usada 33 340.000 190.000 266.061 - - -
  VACA C/CRIA Medio Uso 162 210.000 184.000 190.420 - - -
    Usada 300 207.000 100.000 165.927 - - -
                   
  Comentarios: Plazos de 30 y 45 días.          
  Martilleros: Juan Jose Ercazti / Federico Alonso