Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 06/02/2014 09:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca    
Fecha: 06/02/2014            
Cantidad: 3,730 vacunos (inclusive 530 gordo manufactura y conserva)      
             
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx Mín Prom Máx Mín
NOVILLOS Más de 300 5550 4020 4665 14,48 12,67
  260 a 300 4010 3500 3875 14,82 12,46
NOVILLITOS 230 a 260 3930 3680 3790 15,97 14,21
  200 a 230 3730 3450 3600 17,47 15,42
TERNEROS 180 a 200 3400 3120 3220 17,32 15,84
TERNEROS 160 a 180 3300 2710 3010 19,31 16,13
TERNEROS hasta 160 3070 2400 2660 21,82 16,71
VAQUILLONAS Más de 290 3970 3910 3960 13,03 12,47
250 a 290 3760 3590 3715 14,13 13,32
  210 a 250 3600 2900 3360 16,18 13,48
TERNERAS 190 a 210 3010 2890 2955 14,98 14,03
170 a 190 3000 2490 2800 16,48 14,48
150 a 170 2630 2490 2535 16,82 15,17
  hasta 150 2620 1820 2285 20,00 16,25
VACAS VACIAS Nuevas 3700 3700 3700 8,27 8,27
VACAS VACIAS Usadas 3520 1850 2745 8,40 5,64
VAQUILLONAS C/GTIA. Nuevas 6420 5020 5855    
VACAS C/GTIA. Usadas 4330 3190 3610 - -
VACAS C/CRIA Usadas 2940 2000 2415 - -
             
Comentarios: Plazos de30 45 y 60 días.    
Martilleros: Adolfo Concetti - Juan Jose Ercazti