Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 04/09/2014 14:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca    
Fecha: 04/09/2014            
Cantidad: 2,000 vacunos (inclusive 350 gordo manufactura y conserva)      
             
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx Mín Prom Máx Mín
NOVILLOS Más de 300 6240 6040 6200 20,00 19,02
  260 a 300 5750 5400 5720 20,38 20,03
NOVILLITOS 230 a 260 5290 5070 5165 22,04 20,96
  200 a 230 5620 4490 4960 25,31 21,71
TERNEROS 180 a 200 4770 4270 4535 24,64 23,36
TERNEROS 160 a 180 4100 3580 3785 24,84 22,37
TERNEROS hasta 160 4380 3340 3930 29,49 24,20
VAQUILLONAS Más de 290 - - - - -
250 a 290 5860 5800 5840 22,14 20,35
  210 a 250 4950 4950 4950 24,75 24,75
TERNERAS 190 a 210 5000 4330 4730 24,63 22,43
170 a 190 4600 4470 4545 26,59 25,54
150 a 170 4120 3750 3930 27,47 21,93
  hasta 150 3740 2300 3175 26,52 21,71
VACAS VACIAS Usadas 4420 3920 4100 14,17 11,88
VAQUILLONAS C/GTIA,   6800 6800 6800 - -
VACAS C/GTIA. Medio Uso 7020 7020 7020 - -
VACAS C/GTIA. Usadas 7000 4820 5580 - -
VACAS C/CRIA Usadas 3770 3220 3535 - -
             
Comentarios: Plazos de30 45 y 60 días.    
Martilleros: Adolfo Concetti - Juan Jose Ercazti