Invernada|Cria|Gordo
Precios Obtenidos en Remate Feria Bahía Blanca 03-12-2009 | ||||||
Plazos: | 30 / 45 / 60 y 90 días (mayoría 60 días) | |||||
Cantidad: | 2,500 | (Incluye 250 Gordos, manufactura y conserva) | ||||
Categoría | $ al kilo | $ al bulto | ||||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Promedio | ||
Novillos | 300 a 380 | $ 3.47 | $ 3.68 | $ 1,000.00 | $ 1,180.00 | $ 1,020.00 |
Novillitos | 210 a 260 | $ 3.89 | $ 4.77 | $ 860.00 | $ 985.00 | $ 930.00 |
Terneros | 160 a 200 | $ 4.12 | $ 5.00 | $ 675.00 | $ 870.00 | $ 710.00 |
Terneros | 100 a 150 | $ 4.50 | $ 5.77 | $ 535.00 | $ 700.00 | |
Vaquillonas | 270 a 300 | $ 3.49 | $ 3.94 | $ 980.00 | $ 1,060.00 | $ 910.00 |
Vaquillonas | 200 a 250 | $ 3.98 | $ 4.26 | $ 800.00 | $ 985.00 | |
Terneras | 160 a 190 | $ 4.07 | $ 5.16 | $ 705.00 | $ 940.00 | $ 760.00 |
Terneras | 100 a 150 | $ 4.79 | $ 5.28 | $ 630.00 | $ 735.00 | |
Vacas secas | 280 a 340 | $ 2.09 | $ 2.50 | $ 730.00 | $ 880.00 | $ 850.00 |
Vacas c/gtía. 1/4 a 1/2 diente | $ 940.00 | $ 1,100.00 | $ 1,060.00 | |||
vacas c/cria 1/4 a 1/2 | $ 560.00 | $ 795.00 | $ 720.00 | |||
Martilleros: | Adolfo Concetti - Juan José Ercazti | |||||
Notas: | Remate ágil, gran interes, valores en alza. | |||||
Compradores de las Provincias de Bs.As., La Pampa y Cordoba |