Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 10/02/2015 09:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca    
Fecha: 10/02/2015            
Cantidad: 3,050 vacunos (inclusive 450 gordo manufactura y conserva)      
             
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx Mín Prom Máx Mín
NOVILLOS Más de 300 6170 5030 5425 17,58 14,00
  260 a 300 5210 4600 4950 18,13 16,39
NOVILLITOS 230 a 260 5000 4720 4850 19,83 18,41
  200 a 230 4520 4450 4500 20,73 20,22
TERNEROS 180 a 200 4480 4000 4310 23,35 21,00
TERNEROS 160 a 180 3980 3620 3865 23,74 22,23
TERNEROS hasta 160 3880 3450 3675 30,00 23,79
VAQUILLONAS Más de 290 4860 4280 4770 16,31 13,17
250 a 290 5020 4510 4860 18,59 16,70
  210 a 250 4630 4240 4540 19,87 17,89
TERNERAS 190 a 210 4640 3610 4215 22,41 18,51
170 a 190 4100 3600 3950 22,90 19,89
150 a 170 3860 3290 3665 24,41 20,31
  hasta 150 3670 3320 3400 29,91 26,02
VACAS VACIAS Usadas 4020 4020 4020 - -
VAQUILLONAS C/GTIA.   9000 9000 9000 - -
VACAS C/GTIA. Nuevas 8980 8180 8650 - -
VACAS C/GTIA. Usadas 5620 4500 5265 - -
VACAS C/CRIA Usadas 3800 3500 3795 - -
             
Comentarios: Plazos de30 45 y 60 días.    
Martilleros: Adolfo Concetti - Juan Jose Ercazti