Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 09/04/2015 14:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca
Fecha: 09/04/2015
Cantidad: 3,000 vacunos (inclusive 350 gordo manufactura y conserva)
             
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx. Mín. Prom. Máx. Mín.
NOVILLO Más de 300 5610 5250 5405 17,49 15,58
  260 a 300 5400 5000 5160 20,22 17,68
NOVILLITO 230 a 260 5120 4600 4920 21,70 19,29
  200 a 230 4660 4500 4575 22,38 20,17
TERNERO 180 a 200 4550 4000 4375 24,22 20,69
TERNERO 160 a 180 3930 3720 3815 22,50 21,11
TERNERO hasta 160 3880 3200 3755 24,71 23,58
VAQUILLONA Más de 290 5330 4900 5160 16,98 16,28
250 a 290 5010 4570 4840 18,55 16,56
  210 a 250 4580 3980 4300 20,64 18,09
TERNERA 190 a 210 4440 3870 4210 22,77 18,60
170 a 190 4010 3400 3880 22,15 19,77
150 a 170 3600 3500 3545 23,11 21,18
  hasta 150 3300 3000 3215 23,57 22,93
VAQUILLONA C/GTIA.   7300 7300 7300 - -
VACA C/GTIA Medio uso 8000 7200 7500 - -
  Usada 6160 5210 5695 - -
VACA VACIA Usada 4500 3500 4235 - -
    - -
             
Comentarios: Plazos de30 45 y 60 días.  
Martilleros: Adolfo Concetti - Juan Jose Ercazti