Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 11/06/2015 14:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca
Fecha: 11/06/2015
Cantidad: 2,850 vacunos (inclusive 350 gordo manufactura y conserva)
               
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.
NOVILLO Más de 300 6100 5500 5925 18,09 15,84 17,51
  260 a 300 5650 5140 5450 21,54 19,21 20,12
NOVILLITO 230 a 260 5320 5000 5120 21,97 21,28 21,61
  200 a 230 5230 4440 4885 23,35 21,17 22,59
TERNERO 180 a 200 5040 4420 4685 25,85 22,74 24,70
TERNERO 160 a 180 4700 4000 4370 27,52 22,73 25,28
TERNERO hasta 160 4100 3200 3870 27,61 23,94 26,35
VAQUILLONA Más de 290 6420 5700 6165 18,83 16,38 17,94
250 a 290 5110 5110 5110 18,06 18,06 18,06
  210 a 250 4920 4370 4570 21,01 18,78 19,82
TERNERA 190 a 210 4660 4160 4315 22,96 20,59 21,60
170 a 190 4140 3930 4080 23,39 21,59 22,49
150 a 170 4400 3510 3860 28,21 21,67 24,12
  hasta 150 3650 3450 3500 28,83 25,54 26,21
VAQUILLONA C/GTIA.   8440 7760 8100 - - -
VACA C/GTIA Nueva 8480 6680 8215 - - -
  Usada 6800 5700 6265 - - -
VACA VACIA   4460 4180 4350 - - -
               
Comentarios: Plazos de30 45 y 60 días.  
Martilleros: Adolfo Concetti - Juan Jose Ercazti