Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 03/12/2015 14:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca
Fecha: 03/12/2015
Cantidad: 2,000 vacunos (inclusive 225 gordo manufactura y conserva)
               
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.
NOVILLO Más de 300 9000 8500 8645 25,76 22,11 24,55
  260 a 300 8400 7600 7940 30,22 26,90 29,33
NOVILLITO 230 a 260 7900 7450 7690 33,48 31,05 31,90
  200 a 230 7970 7200 7605 39,07 34,64 35,60
TERNERO 180 a 200 7050 6700 6955 38,74 34,01 37,03
TERNERO 160 a 180 6800 6800 6800 41,21 41,21 41,21
TERNERO hasta 160 6820 5020 5550 55,78 45,47 51,54
VAQUILLONA Más de 290 9300 7800 8930 31,31 26,00 29,76
250 a 290 9000 7250 8600 32,14 28,34 31,55
  210 a 250 7350 6900 7115 32,70 29,39 30,80
TERNERA 190 a 210 6970 6600 6755 33,67 32,20 33,13
170 a 190 6670 6000 6340 37,06 33,42 35,16
150 a 170 6570 5400 6270 43,80 37,20 38,83
  hasta 150 4570 4570 4570 52,53 52,53 52,53
VAQUILLONA C/GTIA.   14400 14300 14365 - - -
VACA C/GTIA Usada 9950 8300 9260 - - -
VACA C/CRIA Nueva 9000 7000 7505 - - -
Usada 7050 6100 6680 - - -
VACA VACIA Usada 7100 7100 7100 - - -
               
Comentarios: Plazos de30 45 60 y 90 días.  
Martilleros: Juan Jose Ercazti