Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 04/02/2016 10:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca
Fecha: 04/02/2016
Cantidad: 2,100 vacunos (inclusive 320 gordo manufactura y conserva)
               
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.
NOVILLO Más de 300 7500 7400 7420 24,26 20,27 23,73
  260 a 300 7100 7000 7050 27,31 24,73 26,57
NOVILLITO 230 a 260 7100 6720 6925 29,40 26,67 28,46
  200 a 230 7000 6220 6550 31,53 29,90 31,17
TERNERO 180 a 200 6470 5650 6265 33,18 29,74 32,51
TERNERO 160 a 180 5800 5200 5565 34,73 30,06 32,89
TERNERO hasta 160 5470 5120 5380 51,62 35,29 46,29
VAQUILLONA Más de 290 0 0 0 0,00 0,00 0,00
250 a 290 7020 7020 7020 27,97 26,19 26,93
  210 a 250 6700 6000 6365 29,39 25,64 28,05
TERNERA 190 a 210 6320 5870 6195 32,08 29,95 31,00
170 a 190 6070 5920 5990 33,44 31,83 32,91
150 a 170 5920 5000 5685 36,23 33,33 35,14
  hasta 150 5100 4400 4895 50,57 41,13 46,19
VACA C/GTIA Usada 7150 7150 7150 - - -
VACA C/CRIA Usada 4800 4000 4600 - - -
VACA VACIA Nueva 6220 5000 5990 - - -
               
Comentarios: Plazos de30 45 60 y 90 días.  
Martilleros: Juan Jose Ercazti