Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 03/03/2016 14:00

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca
Fecha: 03/03/2016
Cantidad: 3,220 vacunos (inclusive 450 gordo manufactura y conserva)
               
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.
NOVILLO Más de 300 9200 7850 8430 26,50 19,46 23,79
  260 a 300 8220 7420 7805 29,24 28,04 28,67
NOVILLITO 230 a 260 7400 7070 7265 30,87 28,02 29,53
  200 a 230 7600 6300 7000 33,78 30,31 31,92
TERNERO 180 a 200 6750 6300 6580 34,48 32,31 33,79
TERNERO 160 a 180 6800 5500 6070 37,99 32,16 35,76
TERNERO hasta 160 5800 4500 5435 39,82 35,90 38,33
VAQUILLONA Más de 290 8700 8700 8700 23,51 23,51 23,51
250 a 290 7020 6500 6790 27,69 23,45 25,44
  210 a 250 7050 5820 6740 31,90 27,45 29,80
TERNERA 190 a 210 6420 5950 6250 32,10 29,33 31,31
170 a 190 6020 5520 5970 32,97 30,33 32,48
150 a 170 5200 5000 5090 34,47 31,52 32,69
  hasta 150 4970 4000 4520 35,15 34,04 34,95
VACA C/GTIA Nueva 16000 16000 16000 - - -
Medio uso 11850 9650 10985 - - -
  Usada 9170 6250 8505 - - -
VACA C/CRIA Nueva 7070 7070 7070 - - -
Medio uso 5700 4700 4950 - - -
Usada 5170 4620 4690 - - -
VACA VACIA Nueva 7020 6000 6825 - - -
Usada 6000 5000 5670 - - -
               
Comentarios: Plazos de30 45 60 y 90 días.  
Martilleros: Juan Jose Ercazti