Asoc. de Gdros y Soc.Rural (B.Blanca) - 04/08/2016 14:30

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca
Fecha: 04/08/2016
Cantidad: 3200 vacunos (inclusive 500 gordo manufactura y conserva)
               
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.
NOVILLO Más de 300 10500 8200 9073 28,83 24,19 26,39
  260 a 300 7750 7700 7726 29,25 26,83 28,05
NOVILLITO 230 a 260 7720 7570 7641 33,13 29,69 32,16
  200 a 230 7150 6520 6972 35,05 30,00 34,14
TERNERO 180 a 200 6950 6420 6708 37,57 33,97 35,68
TERNERO 160 a 180 6800 5900 6179 38,20 33,71 36,47
TERNERO hasta 160 5820 4500 5573 39,45 34,62 37,62
VAQUILLONA 250 a 290 8970 8970 8970 32,04 32,04 32,04
TERNERA 190 a 210 6900 5900 6485 33,33 31,05 32,99
170 a 190 6450 5800 6068 34,89 31,95 33,70
150 a 170 5950 4720 5461 36,08 31,47 34,21
  hasta 150 5500 4200 4975 38,21 34,73 36,55
VAQUILLONA C/GTIA.   11370 9500 10626 - - -
VACA C/GTIA Usada 9700 7000 8375 - - -
VACA C/CRIA Usada 5000 5000 5000 - - -
VACA VACIA Usada 5800 4800 5437 - - -
               
Comentarios: Plazos de30 45 60 y 90 días.  
Martilleros: Juan Jose Ercazti