Invernada|Cria|Gordo
Fecha: 07/09/2017
Cantidad: 3100 vacunos (inclusive 500 gordo manufactura y conserva)
Categoría | $/Bulto | $/Kgs | |||||
Máx. | Mín. | Prom. | Máx. | Mín. | Prom. | ||
NOVILLO | Más de 300 | 12300 | 10200 | 11470 | 38,67 | 28,91 | 32,47 |
260 a 300 | 9870 | 9620 | 9855 | 35,90 | 33,92 | 34,31 | |
NOVILLITO | 230 a 260 | 10800 | 8600 | 10035 | 42,19 | 37,07 | 40,68 |
200 a 230 | 9250 | 7800 | 8780 | 42,05 | 37,78 | 40,39 | |
TERNERO | 180 a 200 | 8950 | 7200 | 8145 | 45,20 | 38,92 | 43,02 |
TERNERO | 160 a 180 | 7300 | 7000 | 7125 | 42,94 | 41,48 | 42,31 |
TERNERO | hasta 160 | 6900 | 6000 | 6255 | 45,80 | 40,67 | 43,46 |
VAQUILLONA | Más de 290 | 9000 | 9000 | 9000 | 30,41 | 30,41 | 30,41 |
250 a 290 | 9170 | 8720 | 9090 | 34,81 | 33,80 | 34,62 | |
210 a 250 | 8870 | 7320 | 8170 | 38,23 | 33,13 | 36,06 | |
TERNERA | 190 a 210 | 7700 | 6300 | 7515 | 39,79 | 32,31 | 38,70 |
170 a 190 | 7520 | 6000 | 6575 | 40,43 | 33,51 | 37,20 | |
150 a 170 | 6550 | 5850 | 6235 | 40,79 | 36,36 | 38,55 | |
hasta 150 | 5700 | 5520 | 5660 | 47,48 | 38,00 | 41,76 | |
VAQUILLONA C/GTIA. | 14700 | 12250 | 13980 | - | - | - | |
VACA C/GTIA | Medio Uso | 11200 | 10000 | 10920 | |||
Usada | 9270 | 8770 | 9015 | - | - | - | |
VACA C/CRIA | Usada | 6750 | 5000 | 5805 | |||
VACA VACIA | Usada | 8050 | 6650 | 7140 | - | - | - |
Plazos de 30 45 60 y 90 días.
Juan Jose Ercazti