Bahia Blanca (Soc.Rural V.Bordeu y A.G.A) - 11/01/2018 14:30

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca
Fecha: 11/01/2018
Cantidad: 3400 vacunos (inclusive 680 gordo manufactura y conserva)
               
Categoría $/Bulto $/Kgs
Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.
NOVILLO Más de 400 12650 10700 11645 28,49 24,88 26,76
300 a 400 12400 9350 10975 34,44 28,90 32,61
  260 a 300 9750 8000 9335 34,85 29,63 33,95
NOVILLITO 230 a 260 9350 8200 8850 36,52 34,60 35,81
  200 a 230 8250 7300 7865 38,37 33,18 36,32
TERNERO 180 a 200 8000 6800 7815 40,41 37,78 40,00
  160 a 180 6950 6400 6850 42,64 38,79 42,06
VAQUILLONA Más de 290 9400 8500 8815 29,75 27,53 28,79
250 a 290 9500 7500 8980 34,36 28,48 32,89
  210 a 250 7950 7000 7710 37,03 30,36 35,23
TERNERA 190 a 210 7900 7000 7280 39,57 33,49 36,79
170 a 190 7650 6400 6960 40,91 36,34 37,80
150 a 170 6100 5400 5735 37,67 34,84 36,92
  hasta 150 5700 4700 5240 39,83 38,78 39,21
VACA C/GTIA Usada 9000 7500 8500 - - -
VACA C/CRIA Usada 6450 5500 5930 - - -
VACA VACIA Medio Uso 8700 8350 8495 - - -
Usada 6500 6000 6265 - - -
               
Comentarios: Plazos de30 45 60 y 90 días.  
Martilleros: Juan Jose Ercazti