Invernada|Cria|Gordo
Resultados Remate Feria Bahía Blanca | |||||||||
Fecha: 06/12/2018 | |||||||||
Cantidad: 4500 vacunos (inclusive 700 Gordo manufactura y conserva) | |||||||||
Categoría | $/Bulto | $/Kgs | |||||||
Máx. | Mín. | Prom. | Máx. | Mín. | Prom. | ||||
NOVILLOS | 300 a 400 | 15.650 | 12.500 | 14635 | 43.83 | 37.22 | 41.51 | ||
260 a 300 | 13.100 | 11.600 | 12.595 | 49,43 | 42,46 | 46,72 | |||
NOVILLITO | 230 a 260 | 12.600 | 10.500 | 11.550 | 53,62 | 42,86 | 47,54 | ||
200 a 230 | 11.600 | 9.200 | 10.645 | 53,46 | 42,27 | 49,49 | |||
TERNERO | 180 a 200 | 10.800 | 8.900 | 9.430 | 54,82 | 46,39 | 49,44 | ||
160 a 180 | 9.000 | 8.100 | 8.645 | 51,79 | 47,65 | 50,32 | |||
hasta 160 | 8.700 | 7.000 | 7.505 | 54,38 | 50,00 | 50,83 | |||
VAQ. | Más de 290 | 11.100 | 10.800 | 11.000 | 37,63 | 36,00 | 37,08 | ||
250 a 290 | 11.800 | 10.400 | 11.065 | 42,14 | 36,59 | 40,99 | |||
210 a 250 | 10.900 | 8.900 | 9.775 | 47,27 | 39,26 | 43,18 | |||
TERNERA | 190 a 210 | 9.300 | 7.800 | 8.810 | 45,37 | 39,00 | 43,73 | ||
170 a 190 | 8.100 | 6.800 | 7.825 | 44,51 | 40,00 | 43,44 | |||
150 a 170 | 7.700 | 6.500 | 7.385 | 49,35 | 40,63 | 45,05 | |||
hasta 150 | - | - | - | - | - | - | |||
VAQUILLONA C/GTIA. | - | - | - | - | - | - | |||
VACA C/GTIA |
Nuevas Usada |
18.600 9.700 |
18.000 8.400 |
18.110 8.690 |
- | - | - | ||
VACA C/CRIA | Usada | 10.000 | 7.000 | 8.610 | - | - | - | ||
VACA VACIA | Usada | 11.400 | 7.000 | 10.120 | - | - | - | ||
Plazos de 30 45 y 60 días. | |||||||||
Martilleros: | Juan Jose Ercazti |