Bahía Blanca (Soc.Rural V.Bordeu y A.G.A) - 07/02/2019 09:30

Invernada|Cria|Gordo

  Resultados Remate Feria Bah?a Blanca          
  Fecha: 07/02/2019                
  Cantidad: 4300 vacunos (inclusive 600 Gordo manufactura y conserva)      
                   
  Categoria $/Bulto $/Kgs  
  Max. Min. Prom. Max. Min. Prom.  
  NOVILLO 300 a 400 18400 16100 17120 56,67 47,42 53,23  
    260 a 300 17100 14000 15800 59,70 51,85 58,06  
  NOVILLITO 230 a 260 14900 12000 13630 59,57 50,85 57,15  
    200 a 230 13300 12000 12700 64,88 54,63 60,11  
  TERNERO 180 a 200 13100 11400 12195 71,20 63,04 64,65  
    160 a 180 12000 10500 11500 73,62 61,36 68,25  
    hasta 160 11500 7800 9930 76,92 63,16 72,58  
  VAQUILLONA +  de 290 16000 14400 15845 51,61 47,88 50,79  
    250 a 290 15000 13000 13980 56,18 50,39 53,45  
    210 a 250 13800 12000 13010 59,03 49,38 55,93  
  TERNERA 190 a 210 12200 10500 11455 62,24 53,57 58,12  
    170 a 190 11200 9000 10615 61,02 52,78 58,21  
    150 a 170 9800 8400 9460 58,33 52,50 57,52  
    hasta 150 9100 6800 8335 67,72 54,05 65,06  
  VACA C/GTIA Usada 20800 14100 16750 - - -  
  VACA C/CRIA Medio Uso 12000 10000 10410        
    Usada 9800 8400 8960 - - -  
  VACA VACIA Usada 9700 8900 9025 - - -  
                   
  Comentarios: Plazos: 30 45 y 60 días.          
  Martilleros: Juan Jose Ercazti