Bahía Blanca (Soc.Rural V.Bordeu y A.G.A) - 06/06/2019 11:00

Invernada|Cria|Gordo

  Resultados Remate Feria Bahía Blanca          
  Fecha: 06/06/2019                
  Cantidad: 5.310 vacunos (inclusive 1.050 Gordo manufactura y conserva)      
                   
  Categoría $/Bulto $/Kgs  
  Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.  
  NOVILLO 300 a 400 22100 19100 20915 69,03 55,25 64,10  
    260 a 300 18700 16400 18030 66,79 60,07 63,82  
  NOVILLITO 230 a 260 15800 14600 15235 65,96 56,59 64,20  
    200 a 230 15800 13000 14410 70,85 60,65 66,99  
  TERNERO 180 a 200 14100 11500 12975 73,48 61,50 69,16  
    160 a 180 12600 10500 11695 74,10 65,14 68,96  
    hasta 160 11500 8000 10000 82,00 62,96 74,58  
  VAQUILLONA Más de 290 15800 15800 15800 50,97 50,97 50,97  
    250 a 290 16400 14400 15425 60,74 50,88 57,57  
    210 a 250 13300 12900 13070 60,75 59,64 60,31  
  TERNERA 190 a 210 13300 10700 12415 65,66 52,20 61,65  
    170 a 190 12500 10300 11410 66,49 59,88 63,23  
    150 a 170 10800 9000 9900 67,63 54,55 62,10  
    hasta 150 9000 7000 8380 74,17 59,60 66,00  
  VACA C/GTIA. Medio Uso 20600 18600 19115        
    Usada 19800 13200 17840 - - -  
  VACA VACIA Usada 16100 10000 13950 - - -  
                   
  Comentarios: Plazos de 30 45 y 60 d?as.          
  Martilleros: ?Juan Jose Ercazti