Remate feria - 02/12/2021 11:00

Invernada|Cria|Gordo

  Resultados Remate Feria Bahía Blanca          
  Fecha: 002/12/2021                
  Cantidad: 4000 vacunos (inclusive 845 Gordo manufactura y conserva)      
                   
  Categoría   $/Bulto $/Kgs
    Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.
  NOVILLO 300 a 400 255 96,700 78,500 87,200 271.67 228.57 258.50
    260 a 300 120 79,500 68,000 74,645 271.58 252.63 264.39
  NOVILLITO 230 a 260 331 70,500 64,000 67,440 283.61 266.13 277.50
    200 a 230 285 65,000 58,500 61,510 297.03 272.73 287.47
  TERNERO 180 a 200 185 61,000 52,000 57,290 312.50 281.08 304.58
    160 a 180 243 57,500 50,200 53,655 348.77 302.86 316.01
    hasta 160 200 52,200 40,000 46,465 392.16 304.35 337.74
  MACHO ENTERO JOVEN   131 65,500 40,000 51,275 327.87 256.86 282.38
  VAQUILLONA Más de 290 37 69,000 68,000 68,680 234.48 230.00 232.59
    250 a 290 29 70,000 64,500 68,880 255.56 252.94 255.27
    210 a 250 333 64,500 57,000 60,370 280.00 250.00 266.25
  TERNERA 190 a 210 230 60,000 50,000 55,600 288.46 256.41 278.55
    170 a 190 59 54,000 47,000 50,770 289.41 275.86 285.12
    150 a 170 151 50,500 46,700 48,200 307.24 283.93 298.74
    hasta 150 112 42,700 36,000 38,745 336.45 305.00 321.67
  VACA C/GTIA Medio Uso 31 78,000 70,000 75,935 - - -
    Usada 10 66,000 66,000 66,000 - - -
  VACA C/CRIA Usada 203 71,700 45,700 54,865 - - -
                   
  Comentarios: Plazos de 30 45 y 60 días.          
  Martilleros: Juan Jose Ercazti