Bahía Blanca (Soc.Rural V.Bordeu) - 14/01/2021 09:30

Invernada|Cria|Gordo

  Resultados Remate Feria Bahía Blanca          
  Fecha: 14/01/2021                
  Cantidad: 2820 vacunos (inclusive 730 Gordo manufactura y conserva)      
                   
  Categoría   $/Bulto $/Kgs
    Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.
  NOVILLO 300 a 400 227 61,500 50,000 58,010 175.93 144.93 165.13
    260 a 300 145 47,200 42,700 45,320 167.38 150.00 163.50
  NOVILLITO 230 a 260 207 44,500 37,700 42,455 175.72 161.63 170.93
    200 a 230 305 40,200 35,000 37,405 186.98 161.29 174.33
  TERNERO 180 a 200 280 38,700 31,000 36,410 200.52 163.16 190.18
    160 a 180 85 35,000 30,000 33,240 210.30 176.47 195.58
    hasta 160 53 30,500 30,000 30,195 215.71 193.55 204.88
  VAQUILLONA Más de 290 67 52,200 43,000 49,905 165.10 132.39 149.84
    250 a 290 98 48,200 39,500 44,350 170.92 154.68 162.13
    210 a 250 223 39,700 35,000 38,125 175.91 155.28 162.71
  TERNERA 190 a 210 52 36,200 35,000 35,555 182.05 173.40 179.54
    170 a 190 101 35,000 30,700 32,685 184.21 176.27 181.47
    150 a 170 100 31,500 30,000 30,880 193.04 184.05 189.12
    hasta 150 10 30,500 30,500 30,500 204.70 204.70 204.70
  VAQUILLONA C/GTIA.   11 76,000 76,000 76,000 - - -
  VACA C/GTIA Medio Uso 40 56,700 52,700 54,900 - - -
  VACA C/CRIA Usada 4 29,500 29,500 29,500 - - -
  VACA VACIA Medio Uso 46 43,700 43,200 43,430 - - -
                   
  Comentarios: Plazos de 30 45 y 60 días.          
  Martilleros: Juan Jose Ercazti