Bahía Blanca (Soc.Rural V.Bordeu y A.G.A) - 05/08/2021 18:44

Invernada|Cria|Gordo

  Resultados Remate Feria Bahía Blanca            
  Fecha: 05/08/2021                  
  Cantidad: 3.500 vacunos (inclusive 605 Gordo manufactura y conserva)        
                     
  Categoría   $/Bulto $/Kgs  
    Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.  
  NOVILLO Más de 400 11 74,000 66,700 69,355 166.75 157.45 163.01  
    300 a 400 87 71,000 57,700 62,570 197.08 175.91 188.07  
    260 a 300 231 58,700 52,700 55,935 212.93 195.19 205.53  
  NOVILLITO 230 a 260 229 52,500 48,000 49,285 212.77 192.00 201.66  
    200 a 230 221 50,700 44,000 46,650 230.00 210.76 221.56  
  TERNERO 180 a 200 273 45,000 37,000 42,925 237.36 209.30 225.86  
    160 a 180 73 41,000 38,200 38,770 238.75 231.64 235.86  
    hasta 160 232 37,200 32,000 34,410 280.83 234.18 255.20  
  VAQUILLONA Más de 290 49 61,000 54,700 56,105 177.78 151.35 165.05  
    250 a 290 70 50,700 48,000 49,315 195.00 186.77 191.25  
    210 a 250 220 47,000 43,000 44,690 209.09 180.75 193.26  
  TERNERA 190 a 210 245 44,500 39,700 42,290 213.16 198.02 210.43  
    170 a 190 130 38,000 36,200 37,315 216.67 197.81 214.47  
    150 a 170 158 35,700 33,200 35,210 223.13 209.88 218.49  
    hasta 150 236 33,200 25,000 31,430 254.24 222.86 237.06  
  VAQUILLONA C/GTIA.   18 73,000 65,000 71,780 - - -  
  VACA C/GTIA Medio Uso 37 82,200 80,500 81,375 - - -  
    Usada 124 65,200 53,000 60,020 - - -  
  VACA C/CRIA Usada 52 34,200 32,700 33,105 - - -  
  VACA VACIA Usada 66 39,200 25,000 35,745 - - -  
                     
  Comentarios: Plazos de 30 45 y 60 días.            
  Martilleros: Juan Jose Ercazti