Bahía Blanca (Soc.Rural V.Bordeu y A.G.A) - 14/09/2021 09:30

Invernada|Cria|Gordo

Resultados Remate Feria Bahía Blanca
Fecha: 14/09/2021
Cantidad: 3.555 vacunos (inclusive 480 Gordo manufactura y conserva)
                 
Categoría   $/Bulto $/Kgs
  Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.
NOVILLO 300 a 400 95 67,500 59,200 64,220 195.65 169.44 187.94
  260 a 300 123 61,000 55,500 59,415 207.24 203.57 206.75
NOVILLITO 230 a 260 172 56,000 52,700 55,155 237.02 222.80 225.93
  200 a 230 483 55,200 48,000 52,295 247.32 221.20 238.67
TERNERO 180 a 200 250 49,000 42,700 45,960 253.89 224.74 241.37
160 a 180 277 44,200 41,000 43,025 270.00 241.57 258.93
  hasta 160 149 40,700 33,200 38,735 300.00 246.84 268.67
VAQUILLONA Más de 290 45 64,500 55,000 61,245 169.35 155.42 161.45
250 a 290 99 57,200 49,700 52,180 198.61 192.88 196.35
  210 a 250 258 52,000 45,000 48,485 226.51 200.00 210.18
TERNERA 190 a 210 181 47,000 41,200 44,705 228.51 207.73 217.84
170 a 190 269 43,500 38,200 41,450 237.70 215.79 229.63
150 a 170 308 40,200 38,700 39,615 264.47 233.33 248.75
  hasta 150 151 39,500 28,500 34,590 300.00 236.30 265.60
VACA C/GTIA Nueva 10 70,000 70,000 70,000 - - -
  Usada 36 62,700 40,000 60,015 - - -
VACA C/CRIA Usada 118 40,200 35,700 37,255 - - -
VACA VACIA Usada 31 49,700 38,000 47,135 - - -
                 
Comentarios: Plazos de 30 45 y 60 días.    
Martilleros: Juan Jose Ercazti