Cabaña
REMATE ANUAL DE CABAñAS - JUEVES 16 DE OCTUBRE DE 2014 | ||||
CANT. | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO | |
TOROS ANGUS NEGRO Y COLORADOS PUROS CONTROLADOS | ||||
" EL PALENQUE " de OTONDO HNOS. | 25 | 29,000 | 20,000 | 23,368 |
" CUTRAL-CO " de TELESFORO VICENTE E HIJOS | 9 | 21,000 | 20,000 | 20,611 |
" LEU- CALE " de LEU-CALE S.R.L. | 39 | 30,000 | 20,000 | 23,415 |
" LAS SIERRAS " de JORGE P. FAVRE E HIJOS | 19 | 25,700 | 20,000 | 22,253 |
TOROS POLLED HEREFORD | ||||
" IEPER " de COULEMBIER HNOS - PUROS DE PEDIGREE � | 5 | 25,700 | 20,000 | 24,120 |
" CUTRAL-CO " de TELESFORO VICENTE E HIJOS - PUROS REGISTRA | 3 | 22,000 | 18,000 | 19,333 |
100 | ||||
VAQUILLONAS� ANGUS P.C.-M.A.S. Y SELECCIONADAS | ||||
" EL PALENQUE " de OTONDO HNOS. - VAQ. PARIDAS Y C/GTIA. P.C. | 40 | 19,700 | 18,000 | 19,403 |
" PAGO VIEJO " de RITTER - VAQ.C/GTIA. P.C. y M.A.S. | 38 | 12,000 | 10,400 | 11,353 |
" LA HELVECIA " de BUJAMAR S.A. - VAQ.C/GTIA. P.C. | 6 | 10,600 | 10,600 | 10,600 |
"LA BLANQUEADA" de OMAR JUAREZ - VAQ.C/GTIA. SELECCIONADAS | 10 | 13,000 | 12,000 | 12,700 |
" LAS SIERRAS " de JORGE P. FAVRE E HIJOS - VAQ.C/GTIA. P.C. � | 35 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
" EL� VENDAVAL " de JUAN BLASI - VAQ. C/GTIA. M.A.S. | 29 | 13,100 | 11,000 | 12,448 |
" LA TRINIDAD " de LA TRINIDAD AGROP.PAMPEANA - VAQ.C/GTIA. M.A.S. | 50 | 10,000 | 9,100 | 9,520 |
VAQUILLONAS� POLLED HEREFORD - PURAS REGISTRADAS | ||||
" CUTRAL-CO " de TELESFORO VICENTE E HIJOS | 41 | 12,000 | 10,000 | 10,573 |
249 | ||||
CANT. | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO | |
CABAñA "LA ESMERALDA" DE CARLOS ADOLFO BELARDINELLI | ||||
BORREGOS PUROS DE PEDIGREE | 46 | 13,100 | 2,000 | 3,828 |
BORREGAS PUROS DE PEDIGREE | 76 | 3,050 | 1,800 | 2,228 |
BORREGAS PURAS POR CRUZA | 10 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
132 |