Cabaña
REMATE ANUAL DE CABAñAS - JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2016 | ||||
CANT. | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO | |
TOROS ANGUS NEGRO Y COLORADOS PUROS CONTROLADOS | ||||
CABAñA "LAS SIERRAS" de JORGE P. FAVRE E HIJOS | 22 | $ 42.500 | $ 36.000 | $ 38.705 |
CABAñA "EL PALENQUE" DE OTONDO HNOS. | 25 | $ 51.000 | $ 37.000 | $ 43.140 |
CABAñA "LEU CALE" DE LEU CALE SRL. | 25 | $ 51.500 | $ 35.000 | $ 43.020 |
CABAñA "LA RESERVA" DE FORMIGA SERGIO Y HUARTE SILVIA | 15 | $ 46.000 | $ 35.000 | $ 41.567 |
CABAñA "LA CONSTANCIA" DE ALEJANDRO KALFAIAN | 12 | $ 48.000 | $ 38.000 | $ 43.542 |
CABAñA "LA TRINIDAD" DE LA TRINIDAD AGROPECUARIA PAMPEANA S.A. | 12 | $ 42.000 | $ 35.000 | $ 39.167 |
TOROS POLLED HEREFORD | ||||
CABAñA "IEPER" DE COULEMBIER - TOROS PUROS DE PEDIGREE | 2 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 |
CABAñA "SAN JORGE" DE URRUTIA SERGIO - TOROS PUROS REGISTRADOS | 3 | $ 34.000 | $ 34.000 | $ 34.000 |
116 | ||||
VAQUILLONAS ANGUS P.PEDIGRRE Y PURAS CONTROLADAS | ||||
CABAñA "EL PALENQUE" DE OTONDO HNOS. - VAQUILLONAS P.C. PARIDAS | 53 | $ 24.000 | $ 20.000 | $ 21.019 |
CABAñA "EL PALENQUE" DE OTONDO HNOS. - VAQ.C/GTIA. P.C. PARICION OTOñO | 13 | $ 25.200 | $ 25.200 | $ 25.200 |
CABAñA "LAS SIERRAS" de JORGE P. FAVRE E HIJOS - VAQ.C/GTIA. P.C. PARICION OTOñO | 54 | $ 21.000 | $ 17.500 | $ 18.333 |
CABAñA "LA CONSTANCIA" DE ALEJANDRO KALFAIAN - VAQUILLONAS P.C. PARIDAS | 30 | $ 19.700 | $ 18.000 | $ 19.417 |
CABAñA "PAGO VIEJO" DE RITTER ALFREDO - VAQ.C/GTIA. P.C. PARICION PRIMAVERA | 34 | $ 18.000 | $ 17.000 | $ 17.353 |
CABAñA "PAGO VIEJO" DE RITTER ALFREDO - VAQ.C/GTIA. P.C. PARICION OTOñO | 11 | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 15.000 |
CABAñA "AGROHACIENDA NAZARENO" DE JORGE FERRANDI - VAQ.G/TIA. P.P. PARIC.OTOñO | 4 | $ 27.200 | $ 20.000 | $ 23.050 |
VAQUILLONAS POLLED HEREFORD - PURAS REGISTRADAS | ||||
CABAñA "11 DE MAYO" DE AMARO MERINO SCA - VAQ.C/GTIA. P.R. PARICION PRIMAVERA | 9 | $ 20.800 | $ 20.800 | $ 20.800 |
CABAñA "11 DE MAYO" DE AMARO MERINO SCA - VAQ.C/GTIA. P.R. PARICION OTOñO | 12 | $ 20.200 | $ 20.200 | $ 20.200 |
220 |