Cabaña
REMATE ANUAL DE CABAñAS - JUEVES 12 DE OCTUBRE DE 2017 | ||||
CANT | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO | |
TOROS ANGUS NEGRO Y COLORADO PUROS CONTROLADOS | ||||
" EL PALENQUE " de OTONDO HNOS. TOROS ANGUS P.C. | 20 | $ 45.500 | $ 35.000 | $ 40.650 |
" LEU- CALE " de LEU-CALE S.R.L. TOROS ANGUS P.C. | 25 | $ 57.500 | $ 38.000 | $ 45.320 |
" LAS SIERRAS " de CARLOS Y MARCELO FAVRE TOROS ANGUS P.C. | 13 | $ 47.000 | $ 35.000 | $ 42.808 |
" LAS SIERRAS SUR" de HORACIO R. FAVRE TOROS ANGUS P.C. | 13 | $ 45.000 | $ 40.000 | $ 42.308 |
" LA CONSTANCIA " de ALEJANDRO KALFAIAN TOROS ANGUS P.C. | 15 | $ 48.500 | $ 35.000 | $ 39.800 |
" LA RESERVA" de FORMIGA-HUARTE TOROS ANGUS P.C. | 15 | $ 57.000 | $ 35.000 | $ 42.400 |
" LA TRINIDAD" de LA TRINIDAD AGROP.PAMP. TOROS ANGUS P.C. | 12 | $ 38.000 | $ 35.000 | $ 36.750 |
TOROS POLLED HEREFORD PUROS REGISTRADOS | ||||
"DON PEPE " de JAVIER ROZAS TOROS P.HEREFORD. P.R. | 6 | $ 40.000 | $ 35.000 | $ 37.667 |
119 | ||||
VAQUILLONAS ANGUS P.P., P.C., M.A.S. Y GRALES. | ||||
" EL PALENQUE " de OTONDO HNOS. VAQ CON CRIA ANGUS P.C. | 40 | $ 27.000 | $ 20.000 | $ 23.675 |
" LEU- CALE " de LEU-CALE S.R.L. VAQ. PREñADAS ANGUS P.C. | 29 | $ 24.000 | $ 23.500 | $ 23.655 |
" LA CONSTANCIA " de ALEJANDRO KALFAIAN VAQ. PREñADAS ANGUS P.C. | 7 | $ 22.200 | $ 22.200 | $ 22.200 |
" DON NAZARENO " de AGROHACIENDA NAZARENO SRL VAQ PREñADAS ANGUS P.P. | 2 | $ 27.000 | $ 27.000 | $ 27.000 |
" LAS SIERRAS " de CARLOS Y MARCELO FAVRE VAQ. PREñADAS ANGUS P.C. | 20 | $ 21.000 | $ 21.000 | $ 21.000 |
" ANGUS DEL SUR " de JULIO MALANGA VAQ PREñADAS ANGUS P.C. | 96 | $ 22.500 | $ 18.500 | $ 20.109 |
" EL VENDAVAL " de JUAN BLASSI VAQ PREñADAS ANGUS M.A.S. | 36 | $ 19.000 | $ 19.000 | $ 19.000 |
" LOS QUILMES " de PAZ RURAL S.A. VAQ PREñADAS ANGUS GRALES | 120 | $ 21.200 | $ 19.200 | $ 20.650 |
VAQUILLONAS POLLED HEREFORD V.I.P. | ||||
" 11 DE MAYO " de AMARO MERINO S.C.A. VAQ PREñADAS P.HEREF. V.I.P. | 26 | $ 25.000 | $ 19.000 | $ 21.958 |
" CERRO DE LA CRUZ " de CERRO DE LA CRUZ S.A. VAQ PREñADAS P.HEREF. V.I.P. | 30 | $ 16.500 | $ 16.000 | $ 16.167 |
406 |