Cabaña
REMATE ANUAL DE CABA?AS - JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2018 | ||||
CANT. | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO | |
TOROS ANGUS NEGRO Y COLORADO PUROS CONTROLADOS | ||||
" EL PALENQUE " de OTONDO HNOS. TOROS ANGUS P.C. | 22 | 53,500 | 45,000 | 49,500 |
" LEU- CALE " de LEU-CALE S.R.L. TOROS ANGUS P.C. | 25 | 60,000 | 45,000 | 52,000 |
" LAS SIERRAS " de CARLOS Y MARCELO FAVRE TOROS ANGUS P.C. | 11 | 56,000 | 45,000 | 50,000 |
" LAS SIERRAS SUR" de HORACIO R. FAVRE TOROS ANGUS P.C. | 13 | 55,000 | 46,500 | 49,500 |
" LA CONSTANCIA " de? ALEJANDRO KALFAIAN TOROS ANGUS P.C. | 15 | 48,000 | 45,000 | 46,500 |
" LA RESERVA" de FORMIGA TOROS ANGUS P.C. | 15 | 65,500 | 45,000 | 52,500 |
" LA TRINIDAD" de LA TRINIDAD AGROP.PAMP. TOROS ANGUS P.C. | 6 | 50,000 | 45,000 | 48,000 |
107 | ||||
VAQUILLONAS? ANGUS? PURAS CONTROLADAS | ||||
" EL PALENQUE " de OTONDO HNOS. VAQ CON CRIA Y PRE?ADAS ANGUS P.C. | 39 | 33,000 | 27,000 | 30,310 |
" LA RECONQUISTA " de A. FERNANDEZ. VAQ. CON CRIA Y PRE?ADAS ANGUS P.C.?? | 26 | 29,000 | 26,000 | 27,735 |
" LA CONSTANCIA " de? ALEJANDRO KALFAIAN VAQ. PRE?ADAS ANGUS P.C. | 19 | 28,500 | 28,500 | 28,500 |
" LAS SIERRAS " de CARLOS Y MARCELO FAVRE VAQ. PRE?ADAS ANGUS P.C. | 17 | 30,500 | 30,000 | 30,265 |
" ANGUS DEL SUR " de JULIO MALANGA VAQ PRE?ADAS? ANGUS P.C. Y 4M.A.S. | 55 | 28,000 | 20,000 | 23,800 |
156 | ||||
VAQUILLONAS? POLLED HEREFORD PURAS REGISTRADAS | ||||
" 11 DE MAYO " de AMARO MERINO S.C.A VAQ PRE?ADAS P.HEREFORD P.REG. | 20 | 25,500 | 23,000 | 23,750 |
332 |