Cabaña
REMATE ANUAL DE CABAÑAS - JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2021 | ||||
CANT | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO | |
TOROS ANGUS NEGRO Y COLORADO PUROS CONTROLADOS | ||||
"EL PALENQUE" DE OTONDO HNOS. | 20 | 440000 | 290000 | 326000 |
"LAS SIERRAS " DE CARLOS Y MARCELO FAVRE | 9 | 310000 | 280000 | 297778 |
"LAS SIERRAS SUR" DE HORACIO R. FAVRE | 16 | 480000 | 270000 | 318125 |
"LA CONSTANCIA" DE ALEJANDRO KALFAIAN | 18 | 420000 | 290000 | 338889 |
63 | Prom. Toros Angus PC. | 323651 | ||
TOROS P.HEREFORD PUROS REGISTRADOS | ||||
"11 DE MAYO" DE AMARO MERINO | 4 | 310000 | 300000 | 302500 |
67 | 302500 | |||
CANT | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO | |
VAQUILLONAS PREÑADAS ANGUS PURAS CONTROLADAS | ||||
"EL PALENQUE" DE OTONDO HNOS. | 25 | 144000 | 144000 | 144000 |
"LAS SIERRAS " DE CARLOS Y MARCELO FAVRE | 37 | 148000 | 147000 | 147189 |
"LAS SIERRAS SUR " DE HORACIO FAVRE | 8 | 144000 | 144000 | 144000 |
"LA CONSTANCIA" DE ALEJANDRO KALFAIAN | 14 | 188000 | 170000 | 182857 |
84 | Prom. Vaq. Angus PC. | 151881 | ||
CANT | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO | |
VAQUILLONAS PREÑADAS P.HEREFORD PURAS REGISTRADAS | ||||
"11 DE MAYO" DE AMARO MERINO | 16 | 157000 | 150000 | 153500 |
100 |